沅江市卫联医学标本厂
电话/传真:0737-2734242
Q Q:1798670688
邮 箱:hso2002@163.com
网 址:www.yjwlbb.com
地 址:湖南省沅江市工业园区标准化厂房27栋6楼
9013707376579
序号 |
品 名 |
序号 |
品 名 |
1 | 霍乱弧菌 | 25 | 八叠球菌 |
2 | 淋球菌 | 26 | 产气荚膜菌 |
3 | 大肠杆菌 | 27 | 细菌三型 |
4 | 绿脓杆菌 | 28 | 白色念球菌 |
5 | 伤寒杆菌 | 29 | 青霉菌 |
6 | 痢疾杆菌 | 30 | 曲霉菌 |
7 | 脑炎球菌 | 31 | 放线菌 |
8 | 布氏杆菌 | 32 | 新型隐球菌 |
9 | 沙门氏杆菌 | 33 | 酵母菌 |
10 | 变形杆菌 | 34 | 大分生孢子 |
11 | 卡他球菌 | 35 | 小分生孢子 |
12 | 幽门螺旋菌 | 36 | 有隔菌丝 |
13 | 炭疽杆菌示形态 | 37 | 无隔菌丝 |
14 | 白喉杆菌 | 38 | 结核杆菌 |
15 | 破伤风杆菌 | 39 | 芽胞 |
16 | 肉毒杆菌 | 40 | 荚膜 |
17 | 腊样芽胞杆菌 | 41 | 单鞭毛 |
18 | 枯草杆菌 | 42 | 周鞭毛 |
19 | 肺炎球菌 | 43 | 丛鞭毛 |
20 | 金黄色葡萄球菌 | 44 | 钩端螺旋体 |
21 | 表皮样葡萄球菌 | 45 | 白喉异染颗粒 |
22 | 甲型链球菌 | 46 | 串珠实验 |
23 | 乙型链球菌 | 47 | 梅毒螺旋体 |
24 | 四联球菌 |
二、免疫学
序号 | 品 名 | 序号 | 品 名 |
1 | 淋 转 | 4 | 小吞噬细胞 |
2 | E玫瑰花环 | 5 | 伤寒抗血清(O型) |
3 | 大吞噬细胞 | 6 | 伤寒抗血清(H型) |
注:免疫电泳根据学校要求可定做。
三、寄生虫
(一)寄生虫玻片标本
序号 |
品 名 |
序号 |
品 名 |
1 | 未受精蛔虫卵 | 26 | 按 蚊 雌 |
2 | 受精蛔虫卵 | 27 | 按 蚊 卵 |
3 | 感染性蛔虫卵 | 28 | 按蚊幼虫 |
4 | 脱蛋白膜蛔虫卵 | 29 | 按 蚊 蛹 |
5 | 钩 虫 卵 | 30 | 按蚊雄口器 |
6 | 姜片虫卵 | 31 | 按蚊雌口器 |
7 | 血吸虫卵 | 32 | 蚊 足 |
8 | 肝吸虫卵 | 33 | 蚊 翅 |
9 | 肺吸虫卵 | ||
10 | 绦 虫 卵 | 34 | 库 蚊 雄 |
11 | 微小短壳膜绦虫卵 | 35 | 库 蚊 雌 |
12 | 曼氏迭宫绦虫卵 | 36 | 库 蚊 蛹 |
13 | 鞭 虫 卵 | 37 | 库 蚊 卵 |
14 | 蛲 虫 卵 | 38 | 库蚊幼虫 |
15 | 猪巨吻棘头虫卵 | 39 | 库蚊雄口器 |
16 | 混合虫卵 | 40 | 库蚊雌口器 |
17 | 线虫混合虫卵 | ||
18 | 吸虫混合虫卵 | 41 | 伊 蚊 雄 |
42 | 伊 蚊 雌 | ||
19 | 家 蝇 | 43 | 伊 蚊 卵 |
20 | 家 蝇 足 | 44 | 伊 蚊 蛹 |
21 | 家 蝇 卵 | 45 | 伊蚊幼虫 |
22 | 家蝇幼虫 | 46 | 伊蚊雄口器 |
23 | 家 蝇 蛹 | 47 | 伊蚊雌口器 |
24 | 家蝇口器 | ||
25 | 按 蚊 雄 | 48 | 血吸虫雄虫 |
序号 | 品名 | 序号 | 品名 |
49 | 血吸虫雌虫 | 74 | 恶性疟原虫 |
50 | 血吸虫雌雄合抱 | ||
51 | 血吸虫毛蚴 | 75 | 卡氏肺包囊虫 |
52 | 血吸虫尾蚴 | 76 | 包生绦虫 |
53 | 血吸虫胞蚴 | 77 | 棘球原头蚴 |
78 | 疥 螨 | ||
54 | 阴虱 | 79 | 旋毛虫囊包 |
55 | 虱 | 80 | 旋毛虫成虫 |
56 | 虱 卵 | 81 | 隐孢子虫卵囊 |
57 | 跳 蚤 | 82 | 锥 虫 |
58 | 革 螨 | 83 | 结肠小袋纤毛虫 |
59 | 硬 蜱 | 84 | 杜氏利什曼原虫无鞭毛体 |
60 | 蛔虫唇瓣 | 85 | 杜氏利什曼原虫前鞭毛体 |
61 | 弓 形 虫 | 86 | 钩虫口囊装片 |
62 | 阴道滴虫 | 87 | 钩虫交合伞装片 |
63 | 肝吸虫成虫 | 88 | 钩虫成虫装片 |
64 | 肝吸虫囊蚴 | ||
65 | 马来微丝蚴 | 89 | 猪囊尾蚴 |
66 | 班氏微丝蚴 | 90 | 猪带绦虫成节 |
67 | 阿米巴包囊 | 91 | 猪带绦虫孕节 |
68 | 阿米巴滋养体 | 92 | 猪带绦虫头节 |
69 | 贾第虫包囊 | 93 | 牛带绦虫头节 |
70 | 贾第虫滋养体 | 94 | 牛带绦虫成节 |
71 | 肺吸虫成虫 | 95 | 牛带绦虫孕节 |
72 | 肺吸虫囊蚴 | 96 | 曼氏迭宫绦虫孕节 |
73 | 间日疟原虫 | 97 | 阔节绦虫孕节 |
(二)寄生虫大体标本
序号 |
品名 |
序号 |
品名 |
||
1 | 蝇针刺标本(麻蝇、金蝇、绿蝇) | 26 | 姜片虫浸制标本 | ||
2 | 按蚊针刺标本 | 27 | 血吸虫浸制标本 | ||
3 | 库蚊针刺标本 | 28 | 蛲虫浸制标本 | ||
4 | 伊蚊针刺标本 | 29 | 肝吸虫浸制标本 | ||
30 | 肺吸虫浸制标本 | ||||
5 | 按蚊生活史陈列标本 | 31 | 鞭虫浸制标本 | ||
6 | 库蚊生活史陈列标本 | 32 | 丝虫浸制标本 | ||
7 | 伊蚊生活史陈列标本 | 33 | 美洲钩虫浸制标本 | ||
8 | 家蝇生活史陈列标本 | 34 | 十二指肠钩虫浸制标本 | ||
9 | 肺吸虫生活史浸制标本 | 35 | 棘球蚴浸制标本 | ||
10 | 姜片虫生活史浸制标本 | 36 | 裂头蚴浸制标本 | ||
11 | 肝吸虫生活史浸制标本 | 37 | 肝毛细线虫浸制标本 | ||
12 | 蛲虫生活史浸制标本 | 38 | 广州管圆线虫浸制标本 | ||
13 | 钩虫生活史浸制标本 | 39 | 肝吸虫寄生肝浸制标本 | ||
14 | 蛔虫生活史浸制标本 | 40 | 肝片形吸虫浸制标本 | ||
15 | 鞭虫生活史浸制标本 | 41 | 猪囊尾蚴浸制标本 | ||
16 | 血吸虫生活史浸制标本 | 42 | 米猪肉浸制标本 | ||
17 | 绦虫生活史浸制标本 | 43 | 旋毛虫成虫浸制标本 | ||
44 | 血吸虫肝浸制标本 | ||||
18 | 猪带绦虫浸制标本 | 45 | 棘球蚴寄生于肝 | ||
19 | 阔节裂头绦虫浸制标本 | 46 | 棘球蚴寄生于肺 | ||
20 | 牛带绦虫浸制标本 | 47 | 裂头蚴寄生青蛙浸制标本 | ||
21 | 曼氏迭宫绦虫浸制标本 | 48 | 肺吸虫寄生于肺 | ||
22 | 犬复孔绦虫浸制标本 | 49 | 蛔虫性肠梗阻 | ||
23 | 蛔虫浸制标本 | 50 | 蛔虫寄生于胆道 | ||
24 | 蛔虫解剖陈列标本 | 51 | 蛔虫寄生于阑尾 | ||
25 | 犬蛔虫浸制标本 | 52 | 血吸虫寄生肠系膜静脉 |